![]() |
MOQ: | 1 unit |
Prijs: | USD526 LCD version/USD546 Touchable Screen version(Wholesale prices are negotiable) |
Standaardverpakking: | Wooden box packaging |
Leveringstermijn: | 7-15 days |
Betalingswijze: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringskapaciteit: | 4000 pieces per week |
Productmodel | ESK-4810CWT |
Type batterij | Lithium-ijzerfosfaat |
Maximaal parallel | 16 sets |
Nominale capaciteit | 100AH (5120WH) |
Nominale spanning | 51.2V |
Laadspanning | 58.4V |
Maximale laadstroom | 100A |
Maximale continue ontladingsstroom | 100A |
Gewicht | 47 kg |
Afmetingen (L* W* H) mm | 620*460*195 |
Afbeelding | LCD-/aanraakscherm |
Garantie | 5 jaar |
Communicatiefunctie | De in punt 1 vermelde parameters worden in de volgende tabel weergegeven: |
Schelpenmateriaal | Witgeverfd staal |
Cyclusduur | ≥ 6000 keer |
Werktemperatuur | - 20°Ctot +65°C |
Beschermingsfunctie | Bescherming tegen overbelasting, overontlading, overstroom, kortsluiting, overtemperatuur en laagspanningsalarm |
Toepassing | Huishoudelijke apparaten, industriële en commerciële energieopslag,huishoudelijke energieopslag,grootschalige fotovoltaïsche energieopslagprojecten,UPS-energieopslag |
Productnaam | 48 V zonnebatterij |
Schelpenmateriaal | Wit geverfd staal |
Cyclusduur | ≥ 6000 keer |
Communicatiefunctie | De in punt 1 vermelde parameters worden in de volgende tabel weergegeven: |
Maximaal parallel | 16 sets |
Afbeelding | LCD-/aanraakscherm |
BMS | Ingebouwd in BMS |
Maximale laadstroom | 100A |
Nominale capaciteit | 100AH (5120WH) |
Type batterij | Lithium-ijzerfosfaat (LiFePO4) |
Oplaadspanning | 58.4V |
Energieopslag voor huishoudens,grootschalige fotovoltaïsche energieopslagprojecten,Windenergieopslag,UPS-energieopslag,Energieopslag van basisstations,Beveiligingsproducten, brandhulpapparatuur,Diverse digitale elektronische apparatuur, enz.
Het 48V zonnebatterij product wordt geleverd met technische ondersteuning en diensten om optimale prestaties en levensduur te garanderen.en onderhoud van de batterijWe bieden ook regelmatige software updates aan om de functionaliteit te verbeteren en eventuele problemen op te lossen.We bieden trainingsbronnen en educatief materiaal om klanten te helpen het meeste uit hun investering te halenOns doel is om betrouwbare en efficiënte energieoplossingen te bieden die voldoen aan de behoeften van onze klanten.
V1: Wat is de merknaam van deze zonnebatterij?
A1: De merknaam van deze zonnebatterij is ENIKOL.
V2: Wat is het modelnummer van deze zonnebatterij?
A2: Het modelnummer van deze zonnebatterij is ESK-4810CWT.
V3: Waar wordt deze zonnebatterij geproduceerd?
A3: Deze zonnebatterij wordt geproduceerd in Shenzhen, China.
V4: Welke certificeringen heeft deze zonnebatterij?
A4: Deze zonnebatterij heeft CE, FCC, UKCA, U38.3, en MSDS-certificeringen.
V5: Wat is de minimale orderhoeveelheid voor deze zonnebatterij?
A5: De minimale orderhoeveelheid voor deze zonnebatterij is 1 eenheid.
![]() |
MOQ: | 1 unit |
Prijs: | USD526 LCD version/USD546 Touchable Screen version(Wholesale prices are negotiable) |
Standaardverpakking: | Wooden box packaging |
Leveringstermijn: | 7-15 days |
Betalingswijze: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringskapaciteit: | 4000 pieces per week |
Productmodel | ESK-4810CWT |
Type batterij | Lithium-ijzerfosfaat |
Maximaal parallel | 16 sets |
Nominale capaciteit | 100AH (5120WH) |
Nominale spanning | 51.2V |
Laadspanning | 58.4V |
Maximale laadstroom | 100A |
Maximale continue ontladingsstroom | 100A |
Gewicht | 47 kg |
Afmetingen (L* W* H) mm | 620*460*195 |
Afbeelding | LCD-/aanraakscherm |
Garantie | 5 jaar |
Communicatiefunctie | De in punt 1 vermelde parameters worden in de volgende tabel weergegeven: |
Schelpenmateriaal | Witgeverfd staal |
Cyclusduur | ≥ 6000 keer |
Werktemperatuur | - 20°Ctot +65°C |
Beschermingsfunctie | Bescherming tegen overbelasting, overontlading, overstroom, kortsluiting, overtemperatuur en laagspanningsalarm |
Toepassing | Huishoudelijke apparaten, industriële en commerciële energieopslag,huishoudelijke energieopslag,grootschalige fotovoltaïsche energieopslagprojecten,UPS-energieopslag |
Productnaam | 48 V zonnebatterij |
Schelpenmateriaal | Wit geverfd staal |
Cyclusduur | ≥ 6000 keer |
Communicatiefunctie | De in punt 1 vermelde parameters worden in de volgende tabel weergegeven: |
Maximaal parallel | 16 sets |
Afbeelding | LCD-/aanraakscherm |
BMS | Ingebouwd in BMS |
Maximale laadstroom | 100A |
Nominale capaciteit | 100AH (5120WH) |
Type batterij | Lithium-ijzerfosfaat (LiFePO4) |
Oplaadspanning | 58.4V |
Energieopslag voor huishoudens,grootschalige fotovoltaïsche energieopslagprojecten,Windenergieopslag,UPS-energieopslag,Energieopslag van basisstations,Beveiligingsproducten, brandhulpapparatuur,Diverse digitale elektronische apparatuur, enz.
Het 48V zonnebatterij product wordt geleverd met technische ondersteuning en diensten om optimale prestaties en levensduur te garanderen.en onderhoud van de batterijWe bieden ook regelmatige software updates aan om de functionaliteit te verbeteren en eventuele problemen op te lossen.We bieden trainingsbronnen en educatief materiaal om klanten te helpen het meeste uit hun investering te halenOns doel is om betrouwbare en efficiënte energieoplossingen te bieden die voldoen aan de behoeften van onze klanten.
V1: Wat is de merknaam van deze zonnebatterij?
A1: De merknaam van deze zonnebatterij is ENIKOL.
V2: Wat is het modelnummer van deze zonnebatterij?
A2: Het modelnummer van deze zonnebatterij is ESK-4810CWT.
V3: Waar wordt deze zonnebatterij geproduceerd?
A3: Deze zonnebatterij wordt geproduceerd in Shenzhen, China.
V4: Welke certificeringen heeft deze zonnebatterij?
A4: Deze zonnebatterij heeft CE, FCC, UKCA, U38.3, en MSDS-certificeringen.
V5: Wat is de minimale orderhoeveelheid voor deze zonnebatterij?
A5: De minimale orderhoeveelheid voor deze zonnebatterij is 1 eenheid.