![]() |
MOQ: | 2 stuks |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standaardverpakking: | Houten doos |
Leveringstermijn: | 7-15 dagen |
Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringskapaciteit: | 4000 Stuk/Stukken per Week |
Specifieke parameters
Productmodel | ESK-4810CW | ESK-4820CWP | ESK-4820CW |
Type batterij | Lithium-ijzerfosfaat | ||
Maximaal parallel | 16 sets | ||
Nominale capaciteit | 100AH (5120WH) | 184AH (9420.8WH) | 200AH (10240WH) |
Nominale spanning | 51.2V | ||
Laadspanning | 58.4V | ||
Maximale laadstroom | 100A | ||
Maximale continue ontladingsstroom | 100A/150A/200A facultatief | ||
Gewicht | 47 kg | 74 kg | 85 kg |
Afmetingen (L* W* H) mm | 620*460*195 | 850*455*180 | 955*460*195 |
Afbeelding | LCD | ||
Garantie | 5 jaar | ||
Communicatiefunctie | De in punt 1 vermelde parameters worden in de volgende tabel weergegeven: | ||
Schelpenmateriaal | Witgeverfd staal | ||
Cyclusduur | ≥ 6000 keer | ≥ 8000 keer | ≥ 8000 keer |
Werktemperatuur | - 20°Ctot +65°C | ||
Beschermingsfunctie | Bescherming tegen overbelasting, overontlading, overstroom, kortsluiting, overtemperatuur en laagspanningsalarm | ||
Gepaste merken van zonne-omvormers | PYLONTECH/GOODWE/Growatt/SMA/Victron/TBB/Must/Srne/MEGAREVO/Deye/INVT/Voltronic/SOFAR/SOROTEC, enz. | ||
Bluetooth-functie | Facultatief | ||
Toepassing | Huishoudelijke apparaten, industriële en commerciële energieopslag,huishoudelijke energieopslag,grootschalige fotovoltaïsche energieopslagprojecten,UPS-energieopslag |
*LCD-scherm, handige instelknop, geverfde stalen behuizing,
Om de wereldwijde samenwerking te verwelkomen, accepteren we OEM-aanpassingen van uw eigen
de producten.
*Intelligente BMS, evenwichtingsmodule, RS485/RS232/CAN-communicatieprotocol, mat-
Het gaat om netverbonden, hybride en off-grid zonne-omvormers.
*Gebruik van de ENIKOL-lithiumbatterie De nieuwe LiFePO4-batteriecelle van klasse A, met een langere levensduurdeugd
Het compacte ontwerp maakt het volume kleiner en degewicht
Het zorgt voor een effectieve warmteafvoer en kan normaal werken bij hogere temperaturen.
![]() |
MOQ: | 2 stuks |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standaardverpakking: | Houten doos |
Leveringstermijn: | 7-15 dagen |
Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringskapaciteit: | 4000 Stuk/Stukken per Week |
Specifieke parameters
Productmodel | ESK-4810CW | ESK-4820CWP | ESK-4820CW |
Type batterij | Lithium-ijzerfosfaat | ||
Maximaal parallel | 16 sets | ||
Nominale capaciteit | 100AH (5120WH) | 184AH (9420.8WH) | 200AH (10240WH) |
Nominale spanning | 51.2V | ||
Laadspanning | 58.4V | ||
Maximale laadstroom | 100A | ||
Maximale continue ontladingsstroom | 100A/150A/200A facultatief | ||
Gewicht | 47 kg | 74 kg | 85 kg |
Afmetingen (L* W* H) mm | 620*460*195 | 850*455*180 | 955*460*195 |
Afbeelding | LCD | ||
Garantie | 5 jaar | ||
Communicatiefunctie | De in punt 1 vermelde parameters worden in de volgende tabel weergegeven: | ||
Schelpenmateriaal | Witgeverfd staal | ||
Cyclusduur | ≥ 6000 keer | ≥ 8000 keer | ≥ 8000 keer |
Werktemperatuur | - 20°Ctot +65°C | ||
Beschermingsfunctie | Bescherming tegen overbelasting, overontlading, overstroom, kortsluiting, overtemperatuur en laagspanningsalarm | ||
Gepaste merken van zonne-omvormers | PYLONTECH/GOODWE/Growatt/SMA/Victron/TBB/Must/Srne/MEGAREVO/Deye/INVT/Voltronic/SOFAR/SOROTEC, enz. | ||
Bluetooth-functie | Facultatief | ||
Toepassing | Huishoudelijke apparaten, industriële en commerciële energieopslag,huishoudelijke energieopslag,grootschalige fotovoltaïsche energieopslagprojecten,UPS-energieopslag |
*LCD-scherm, handige instelknop, geverfde stalen behuizing,
Om de wereldwijde samenwerking te verwelkomen, accepteren we OEM-aanpassingen van uw eigen
de producten.
*Intelligente BMS, evenwichtingsmodule, RS485/RS232/CAN-communicatieprotocol, mat-
Het gaat om netverbonden, hybride en off-grid zonne-omvormers.
*Gebruik van de ENIKOL-lithiumbatterie De nieuwe LiFePO4-batteriecelle van klasse A, met een langere levensduurdeugd
Het compacte ontwerp maakt het volume kleiner en degewicht
Het zorgt voor een effectieve warmteafvoer en kan normaal werken bij hogere temperaturen.