 
            |   | 
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        | MOQ: | 2 stuks | 
| Prijs: | $800.00/pieces 2-9 pieces | 
| Standaardverpakking: | kleurrijke doos | 
| Toeleveringskapaciteit: | 2000 Stuk/Stukken per Week | 
Wandmontage 48v 100ah Lifepo4 Battery 5kw Home Battery Storage System 48 Volt Lithium Ion Battery
| Productmodel: | ESK-4810CW | ESK-4820CWP | ESK-4820CW | 
| Type batterij: | Lithium-ijzerfosfaat | ||
| Maximale parallel: | 16/64 stuks | ||
| Nominale capaciteit: | 100AH (5120WH) | 184AH (9420.8WH) | 200AH (10240WH) | 
| Nominale spanning: | 51.2V | ||
| Laadspanning: | 58.4V | ||
| Maximale laadstroom: | 100A | ||
| Maximale continue ontladingsstroom: | 100A/150A facultatief | ||
| Gewicht: | 47 kg | 74 kg | 85 kg | 
| Afbeelding: | LCD | ||
| Afmetingen (L* W* H) mm: | 620*460*195 | 850*455*180 | 955*460*195 | 
| Garantie: | 5 jaar | ||
| Communicatiefactie: | De in punt 1 vermelde parameters worden in de volgende tabel weergegeven: | ||
| Cyclusduur: | ≥ 6000 keer | ≥ 8000 keer | ≥ 6000 keer | 
| Werktemperatuur: | -20°C tot +65°C | ||
| Beschermingsfunctie | overladingsbescherming, overontladingsbescherming, overstromingsbescherming, kortsluitingsbescherming, overtemperatuurbescherming en laagspanningsalarm | ||
| Gepaste merken van zonne-omvormers: | PYLONTECH/GOODWE/Growatt/SMA/Victron/TBB/Must/Srne/MEGAREVO/Deye/INVT/Voltronic/SOFAR/SOROTEC enz. | ||
| Bluetooth-functie | Facultatief | ||




 
  
          |   | 
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                      | MOQ: | 2 stuks | 
| Prijs: | $800.00/pieces 2-9 pieces | 
| Standaardverpakking: | kleurrijke doos | 
| Toeleveringskapaciteit: | 2000 Stuk/Stukken per Week | 
Wandmontage 48v 100ah Lifepo4 Battery 5kw Home Battery Storage System 48 Volt Lithium Ion Battery
| Productmodel: | ESK-4810CW | ESK-4820CWP | ESK-4820CW | 
| Type batterij: | Lithium-ijzerfosfaat | ||
| Maximale parallel: | 16/64 stuks | ||
| Nominale capaciteit: | 100AH (5120WH) | 184AH (9420.8WH) | 200AH (10240WH) | 
| Nominale spanning: | 51.2V | ||
| Laadspanning: | 58.4V | ||
| Maximale laadstroom: | 100A | ||
| Maximale continue ontladingsstroom: | 100A/150A facultatief | ||
| Gewicht: | 47 kg | 74 kg | 85 kg | 
| Afbeelding: | LCD | ||
| Afmetingen (L* W* H) mm: | 620*460*195 | 850*455*180 | 955*460*195 | 
| Garantie: | 5 jaar | ||
| Communicatiefactie: | De in punt 1 vermelde parameters worden in de volgende tabel weergegeven: | ||
| Cyclusduur: | ≥ 6000 keer | ≥ 8000 keer | ≥ 6000 keer | 
| Werktemperatuur: | -20°C tot +65°C | ||
| Beschermingsfunctie | overladingsbescherming, overontladingsbescherming, overstromingsbescherming, kortsluitingsbescherming, overtemperatuurbescherming en laagspanningsalarm | ||
| Gepaste merken van zonne-omvormers: | PYLONTECH/GOODWE/Growatt/SMA/Victron/TBB/Must/Srne/MEGAREVO/Deye/INVT/Voltronic/SOFAR/SOROTEC enz. | ||
| Bluetooth-functie | Facultatief | ||




