![]() |
MOQ: | 2 reeksen |
Prijs: | $1,684.00/sets 2-49 sets |
Standaardverpakking: | kleurrijke doos |
Toeleveringskapaciteit: | 10000 sets per maand |
High Capacity Mobile 250ah Lithium Ion Lifepo4 24v batterij Zonne-energiesysteem 48v Lithiumbatterij
Type: | Op een rek gemonteerde zonnebatterij | |
Model: | ESK-4805CR | ESK-4810CR |
Nominale capaciteit: | 50AH ((2560WH) | 100AH ((5120WH) |
Nominale spanning: | 51.2V | |
Maximale laadstroom: | 100A | |
Maximale continue ontladingsstroom: | 100A | |
Afbeelding: | LCD | |
Interface van positieve en negatieve polen: | M8 | |
Maximaal aantal parallelle eenheden: | 64 | |
Cyclusduur: | ≥ 6000 keer | |
Garantie: | 5 jaar | |
Afmetingen van het product: | 442*360*132,5 mm | 460*442*177 mm |
Gewicht van het product: | 23.5 kg | 43 kg |
Communicatiefunctie: | RS485/CAN protocol | |
Inverter: | Growat Goodwe Pylon Luxpowertek Voltronic SREN Revo Sorfar SMA moet Andere merken kunnen worden toegevoegd |
|
Materiaal van de schelpen: | Zwart geverfde stalen schelp |
![]() |
MOQ: | 2 reeksen |
Prijs: | $1,684.00/sets 2-49 sets |
Standaardverpakking: | kleurrijke doos |
Toeleveringskapaciteit: | 10000 sets per maand |
High Capacity Mobile 250ah Lithium Ion Lifepo4 24v batterij Zonne-energiesysteem 48v Lithiumbatterij
Type: | Op een rek gemonteerde zonnebatterij | |
Model: | ESK-4805CR | ESK-4810CR |
Nominale capaciteit: | 50AH ((2560WH) | 100AH ((5120WH) |
Nominale spanning: | 51.2V | |
Maximale laadstroom: | 100A | |
Maximale continue ontladingsstroom: | 100A | |
Afbeelding: | LCD | |
Interface van positieve en negatieve polen: | M8 | |
Maximaal aantal parallelle eenheden: | 64 | |
Cyclusduur: | ≥ 6000 keer | |
Garantie: | 5 jaar | |
Afmetingen van het product: | 442*360*132,5 mm | 460*442*177 mm |
Gewicht van het product: | 23.5 kg | 43 kg |
Communicatiefunctie: | RS485/CAN protocol | |
Inverter: | Growat Goodwe Pylon Luxpowertek Voltronic SREN Revo Sorfar SMA moet Andere merken kunnen worden toegevoegd |
|
Materiaal van de schelpen: | Zwart geverfde stalen schelp |