| MOQ: | 2 reeksen |
| Prijs: | $310.00/sets 1-49 sets |
| Standaardverpakking: | kleurrijke doos |
| Leveringstermijn: | 7-15 dagen |
| Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
12V 100Ah LiFePO4 batterij diepe cyclus oplaadbare lithiumbatterij voor RV Marine Camping Solar Home Backup Power
| Type | ESK03-1 | ESK03-2 | ESK03-3 | ESK03-4 |
| Batterijspanning | 12V (op maat) | |||
| Batterijcapaciteit | 120AH ((1440WH) | 200AH ((2400WH) | 250AH ((3000WH) | 300AH ((3600WH) |
| Uiterlijk grootte ((mm) | 330*260*235 | 400*260*235 | 470*260*235 | 470*260*235 |
| Nettogewicht ((kg) | 21 | 29 | 35 | 44 |
| Bruto gewicht ((kg) | 23 | 31 | 37.5 | 47 |
| Max.Laadstroom | 60A | 100A | 120A | 150A |
| Ontladingsstroom | 100A | 150A | 180A | 180A |
| Max. continue stroom | 120A | 180A | 200A | 200A |
| Max.Laadspanning | 14.6V | |||
| Uitgangsterminal | Terminal 400A (M8) | |||
| Interface voor het opladen met hoge stroom | 50A Anderson | |||
| Sigarettenanker | 12V/15A | |||
| USB-interface | 2*QC3. 0 snelle lading | |||
| DC-interface | 2*12V/5A 5,5*2,5mm | |||
| Afbeelding | 485 intelligent scherm | |||
| Ontladingstemperatuur | -20°C tot 60°C ((-4°F tot 140°F) @60±25% Relatieve vochtigheid | |||
| Materiaal voor kasten | ijzer | |||
| Batterijbeschermingsfunctie | Overstroom/Overspanning/Overlading/ | |||
| Overontlading/kortsluiting, enz. | ||||
| Levenscyclus | 2000 cycli @ 0.2C Laden/ontladen | |||
| MOQ: | 2 reeksen |
| Prijs: | $310.00/sets 1-49 sets |
| Standaardverpakking: | kleurrijke doos |
| Leveringstermijn: | 7-15 dagen |
| Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
12V 100Ah LiFePO4 batterij diepe cyclus oplaadbare lithiumbatterij voor RV Marine Camping Solar Home Backup Power
| Type | ESK03-1 | ESK03-2 | ESK03-3 | ESK03-4 |
| Batterijspanning | 12V (op maat) | |||
| Batterijcapaciteit | 120AH ((1440WH) | 200AH ((2400WH) | 250AH ((3000WH) | 300AH ((3600WH) |
| Uiterlijk grootte ((mm) | 330*260*235 | 400*260*235 | 470*260*235 | 470*260*235 |
| Nettogewicht ((kg) | 21 | 29 | 35 | 44 |
| Bruto gewicht ((kg) | 23 | 31 | 37.5 | 47 |
| Max.Laadstroom | 60A | 100A | 120A | 150A |
| Ontladingsstroom | 100A | 150A | 180A | 180A |
| Max. continue stroom | 120A | 180A | 200A | 200A |
| Max.Laadspanning | 14.6V | |||
| Uitgangsterminal | Terminal 400A (M8) | |||
| Interface voor het opladen met hoge stroom | 50A Anderson | |||
| Sigarettenanker | 12V/15A | |||
| USB-interface | 2*QC3. 0 snelle lading | |||
| DC-interface | 2*12V/5A 5,5*2,5mm | |||
| Afbeelding | 485 intelligent scherm | |||
| Ontladingstemperatuur | -20°C tot 60°C ((-4°F tot 140°F) @60±25% Relatieve vochtigheid | |||
| Materiaal voor kasten | ijzer | |||
| Batterijbeschermingsfunctie | Overstroom/Overspanning/Overlading/ | |||
| Overontlading/kortsluiting, enz. | ||||
| Levenscyclus | 2000 cycli @ 0.2C Laden/ontladen | |||